| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11:47 | 133.4 BPM | 6 | |
| 2 | 00:12:52 | 132.5 BPM | 6 | |
| 3 | 00:12:27 | 142.4 BPM | 6 | |
| 4 | 00:09:58 | 138.8 BPM | 6 | |
| 5 | 00:11:44 | 152.6 BPM | 6 | |
| 6 | 00:11:58 | 146.5 BPM | 6 | |
| 7 | 00:11:03 | 144.3 BPM | 6 | |
| 8 | 00:12:12 | 141.0 BPM | 4 | |
| 9 | 00:00:08 | 117.0 BPM | 2 |
1069
01:34:08
524.9 ft
177.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:04 | |
| 1/2 mile | 00:04:25 | |
| 1K | 00:05:34 | |
| 1 mile | 00:09:09 | |
| 2 mile | 00:22:37 | |
| 5K | 00:38:05 | |
| 10K | 01:43:51 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.