| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:11:10 | 131.9 BPM | 6 |
| 2 | 1.00 miles | 00:11:38 | 138.1 BPM | 5 |
| 3 | 1.00 miles | 00:10:59 | 143.5 BPM | 6 |
| 4 | 1.00 miles | 00:10:30 | 151.4 BPM | 6 |
| 5 | 0.07 miles | 00:00:46 | 158.9 BPM | 6 |
4.07 miles
478
00:45:03
11:03 MI
101.0 ft
159.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:24 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:03 |
| 1K | 0.62 miles | 00:06:23 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:10:20 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:21:18 |
| 5K | 3.11 miles | 00:34:13 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.