| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:33 | 137.4 BPM | 6 | |
| 2 | 00:09:27 | 151.5 BPM | 6 | |
| 3 | 00:10:06 | 152.7 BPM | 6 | |
| 4 | 00:11:06 | 94.1 BPM | 6 | |
| 5 | 00:10:12 | 71.4 BPM | 6 | |
| 6 | 00:10:44 | 72.4 BPM | 6 | |
| 7 | 00:11:02 | 73.0 BPM | 6 | |
| 8 | 00:04:15 | 73.0 BPM | 6 |
1051
01:17:25
219.8 ft
164.0 BPM
Best way to try out a waterproof running coat then running in a storm π
That was fun!! π€©
π¦Άβ¬οΈ 2026 = 2,785 ft | π summitbag.com
1mi warm up at a conversational pace (no faster than 10:35/mi), 90s walking rest
2 reps of:
β’ 1mi at 9:00/mi, 120s walking rest
3 reps of:
β’ 0.5mi at 8:45/mi, 90s walking rest
4 reps of:
β’ 0.25mi at 8:15/mi, 60s walking rest
1mi cool down at a conversational pace (or slower!)
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:08 | |
| 1/2 mile | 00:04:30 | |
| 1K | 00:05:35 | |
| 1 mile | 00:09:16 | |
| 2 mile | 00:19:15 | |
| 5K | 00:31:00 | |
| 10K | 01:04:24 |
Copyright © 2026 DC Go Run! - All rights reserved.