| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:11:05 | 150.4 BPM | 6 |
| 2 | 1.00 miles | 00:11:18 | 147.3 BPM | 5 |
| 3 | 0.52 miles | 00:06:05 | 150.5 BPM | 5 |
2.52 miles
394
00:28:28
11:16 MI
17.1 ft
171.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:41 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:33 |
| 1K | 0.62 miles | 00:06:54 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:11:08 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:22:42 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.