| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:10:26 | 158.4 BPM | 6 | 
| 2 | 1.00 miles | 00:10:44 | 163.1 BPM | 6 | 
| 3 | 0.50 miles | 00:05:06 | 167.1 BPM | 6 | 
2.50 miles
386
00:26:16
10:30 MI
17.1 ft
184.0 BPM
| Name | Distance | Time | 
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:27 | 
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:05 | 
| 1K | 0.62 miles | 00:06:24 | 
| 1 mile | 1.00 miles | 00:10:25 | 
| 2 mile | 2.00 miles | 00:21:05 | 
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.