All Runs
Ferriby 10
25th Jan 2026
Splits
| Split | Distance | Time | HR | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:09:21 | 143 bpm | 6 | |
| 2 | 00:10:01 | 157 bpm | 6 | |
| 3 | 00:09:46 | 159 bpm | 6 | |
| 4 | 00:10:38 | 159 bpm | 6 | |
| 5 | 00:10:46 | 154 bpm | 6 | |
| 6 | 00:10:40 | 147 bpm | 6 | |
| 7 | 00:09:51 | 151 bpm | 6 | |
| 8 | 00:10:03 | 152 bpm | 6 | |
| 9 | 00:10:24 | 153 bpm | 6 | |
| 10 | 00:10:13 | 160 bpm | 6 | |
| 11 | 00:00:51 | 170 bpm | 2 |
Key Metrics
Distance
Time
01:42:34
Pace
Calories
1372
Elevation
584.0ft
Max HR
175bpm
Notes
π¦Άβ¬οΈ 2026 = 2,503 ft | π summitbag.com
Best Efforts
| Effort | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:10 | |
| 1/2 mile | 00:04:28 | |
| 1K | 00:05:39 | |
| 1 mile | 00:09:21 | |
| 2 mile | 00:19:12 | |
| 5K | 00:30:14 | |
| 10K | 01:03:27 | |
| 15K | 01:34:55 | |
| 10 mile | 01:41:41 |