| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:13:12 | 136.1 BPM | 3 |
| 2 | 1.00 miles | 00:13:50 | 173.0 BPM | 3 |
| 3 | 1.00 miles | 00:13:52 | 173.7 BPM | 3 |
| 4 | 1.00 miles | 00:13:21 | 163.9 BPM | 3 |
| 5 | 0.90 miles | 00:12:00 | 139.0 BPM | 3 |
4.90 miles
603
01:06:15
13:31 MI
10.2 ft
184.0 BPM
Half Marathon Plan (Week 5/13)
7.5km easy run at a conversational pace (no faster than 8:30/km). This is a limit, not a target - run at whatever pace feels truly easy!
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:03:04 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:22 |
| 1K | 0.62 miles | 00:08:00 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:13:10 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:26:53 |
| 5K | 3.11 miles | 00:42:10 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.