| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:10:56 | 153.0 BPM | 6 |
| 2 | 1.00 miles | 00:10:27 | 156.7 BPM | 6 |
| 3 | 1.00 miles | 00:10:35 | 158.1 BPM | 6 |
| 4 | 0.18 miles | 00:01:30 | 166.5 BPM | 6 |
3.18 miles
477
00:33:28
10:32 MI
0.0 ft
189.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:14 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:04:56 |
| 1K | 0.62 miles | 00:06:14 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:10:11 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:20:39 |
| 5K | 3.11 miles | 00:32:34 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.