| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:11:53 | 131.3 BPM | 4 |
| 2 | 1.00 miles | 00:12:13 | 142.1 BPM | 4 |
| 3 | 1.00 miles | 00:12:03 | 146.9 BPM | 4 |
| 4 | 1.00 miles | 00:12:23 | 149.4 BPM | 4 |
| 5 | 1.00 miles | 00:12:49 | 149.7 BPM | 4 |
| 6 | 1.00 miles | 00:12:10 | 147.7 BPM | 4 |
| 7 | 1.00 miles | 00:12:00 | 146.0 BPM | 4 |
| 8 | 1.00 miles | 00:12:41 | 144.0 BPM | 3 |
| 9 | 1.00 miles | 00:12:51 | 148.4 BPM | 4 |
| 10 | 1.00 miles | 00:13:01 | 147.6 BPM | 3 |
| 11 | 1.00 miles | 00:13:01 | 149.3 BPM | 3 |
| 12 | 1.00 miles | 00:13:28 | 151.7 BPM | 3 |
| 13 | 1.00 miles | 00:12:34 | 155.4 BPM | 4 |
| 14 | 0.43 miles | 00:04:53 | 160.4 BPM | 5 |
13.44 miles
1881
02:48:00
12:30 MI
400.9 ft
171.0 BPM
AJ Bell Great North Run Plan (Week 8/8)
Half Marathon race at 12:50-13:30/mi with Runna. AJ Bell Great North Run Plan (Week 8/8)
Half Marathon race at 12:50-13:30/mi with Runna.
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:37 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:39 |
| 1K | 0.62 miles | 00:07:04 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:11:35 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:24:06 |
| 5K | 3.11 miles | 00:37:17 |
| 10K | 6.21 miles | 01:15:51 |
| 15K | 9.32 miles | 01:55:16 |
| 10 mile | 10.00 miles | 02:04:04 |
| 20K | 12.43 miles | 02:36:01 |
| Half-Marathon | 13.11 miles | 02:43:58 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.