Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:13:08 | 141.0 BPM | 3 |
2 | 1.00 miles | 00:12:31 | 147.2 BPM | 4 |
3 | 1.00 miles | 00:12:47 | 152.1 BPM | 3 |
4 | 1.00 miles | 00:12:25 | 152.7 BPM | 4 |
5 | 1.00 miles | 00:12:25 | 155.2 BPM | 4 |
6 | 1.00 miles | 00:15:47 | 149.9 BPM | 2 |
7 | 0.14 miles | 00:02:02 | 149.5 BPM | 3 |
6.14 miles
848
01:21:22
13:14 MI
33.8 ft
161.0 BPM
Half Marathon Plan (Week 2/13)
3.75mi at a conversational pace
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:59 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:04 |
1K | 0.62 miles | 00:07:32 |
1 mile | 1.00 miles | 00:12:17 |
2 mile | 2.00 miles | 00:24:45 |
5K | 3.11 miles | 00:39:01 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.