| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:13:08 | 141.0 BPM | 3 | |
| 2 | 00:12:31 | 147.2 BPM | 4 | |
| 3 | 00:12:47 | 152.1 BPM | 3 | |
| 4 | 00:12:25 | 152.7 BPM | 4 | |
| 5 | 00:12:25 | 155.2 BPM | 4 | |
| 6 | 00:15:47 | 149.9 BPM | 2 | |
| 7 | 00:02:02 | 149.5 BPM | 2 |
848
01:21:22
33.8 ft
161.0 BPM
Half Marathon Plan (Week 2/13)
3.75mi at a conversational pace
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:59 | |
| 1/2 mile | 00:06:04 | |
| 1K | 00:07:32 | |
| 1 mile | 00:12:17 | |
| 2 mile | 00:24:45 | |
| 5K | 00:39:01 |
Copyright © 2026 DC Go Run! - All rights reserved.