Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:15:05 | 140.3 BPM | 3 |
2 | 1.00 miles | 00:12:20 | 147.4 BPM | 4 |
3 | 1.00 miles | 00:14:52 | 146.8 BPM | 3 |
4 | 0.21 miles | 00:02:41 | 149.5 BPM | 4 |
3.21 miles
511
00:44:59
14:00 MI
435.4 ft
158.0 BPM
Half Marathon Plan (Week 2/13)
1.5km warm up at a conversational pace (no faster than 8:35/km)
1km at 8:10/km
1km at 7:55/km
1.5km cool down at a conversational pace (or slower!)
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:43 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:51 |
1K | 0.62 miles | 00:07:23 |
1 mile | 1.00 miles | 00:12:17 |
2 mile | 2.00 miles | 00:27:21 |
5K | 3.11 miles | 00:44:08 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.