Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:11:18 | 136.4 BPM | 6 |
2 | 1.00 miles | 00:11:30 | 143.7 BPM | 5 |
3 | 1.00 miles | 00:11:19 | 148.7 BPM | 5 |
4 | 1.00 miles | 00:11:08 | 150.4 BPM | 6 |
5 | 1.00 miles | 00:10:51 | 154.5 BPM | 6 |
6 | 0.91 miles | 00:09:26 | 161.5 BPM | 6 |
5.91 miles
770
01:05:32
11:05 MI
36.1 ft
173.0 BPM
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:15 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:04:45 |
1K | 0.62 miles | 00:06:03 |
1 mile | 1.00 miles | 00:10:00 |
2 mile | 2.00 miles | 00:21:00 |
5K | 3.11 miles | 00:33:21 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.