Thursday Morning Run with Runna ✅

20th Mar 2025

Splits

Split Distance Time Heart Rate Pace Zone
1 1.00 miles 00:11:56 143.7 BPM 4
2 1.00 miles 00:12:45 152.0 BPM 4
3 1.00 miles 00:12:40 157.9 BPM 3
4 0.18 miles 00:02:25 159.4 BPM 3

Key Metrics

Distance

3.18 miles

Calories

428

Time

00:39:46

Pace

12:29 MI

Elevation Gain

16.7 ft

Average Heart Rate

163.0 BPM

Personal Notes

Take a few months off and your stamina goes! Slow and steady feels good to be back at it!

Best Efforts

Name Distance Time
400m 0.25 miles 00:02:41
1/2 mile 0.50 miles 00:05:40
1K 0.62 miles 00:07:08
1 mile 1.00 miles 00:11:52
2 mile 2.00 miles 00:24:36
5K 3.11 miles 00:38:41

Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.