| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:11:41 | 147.3 BPM | 5 |
| 2 | 1.00 miles | 00:11:57 | 157.5 BPM | 4 |
| 3 | 0.39 miles | 00:04:43 | 161.8 BPM | 4 |
2.40 miles
313
00:28:21
11:49 MI
16.7 ft
164.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:41 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:38 |
| 1K | 0.62 miles | 00:07:05 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:11:36 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:23:33 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.