| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:11:48 | 169.7 BPM | 5 |
| 2 | 1.00 miles | 00:12:43 | 177.0 BPM | 4 |
| 3 | 0.42 miles | 00:05:33 | 177.0 BPM | 3 |
2.42 miles
295
00:30:04
12:24 MI
40.0 ft
177.0 BPM
As I feared, fitness feels gone! Well can only improve!
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:44 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:39 |
| 1K | 0.62 miles | 00:07:05 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:11:46 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:24:29 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.