Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:12:30 | 161.8 BPM | 4 |
2 | 1.00 miles | 00:13:00 | 159.9 BPM | 3 |
3 | 0.45 miles | 00:06:17 | 159.0 BPM | 3 |
2.46 miles
291
00:31:47
12:56 MI
24.3 ft
163.0 BPM
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:59 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:09 |
1K | 0.62 miles | 00:07:40 |
1 mile | 1.00 miles | 00:12:29 |
2 mile | 2.00 miles | 00:25:46 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.