| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:10:42 | 155.3 BPM | 6 |
| 2 | 1.00 miles | 00:11:35 | 160.0 BPM | 5 |
| 3 | 0.43 miles | 00:04:51 | 162.6 BPM | 6 |
2.44 miles
286
00:27:08
11:08 MI
42.0 ft
170.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:30 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:10 |
| 1K | 0.62 miles | 00:06:30 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:10:39 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:22:15 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.