| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:09:56 | 154.2 BPM | 6 |
| 2 | 1.00 miles | 00:09:48 | 166.3 BPM | 6 |
| 3 | 1.00 miles | 00:10:27 | 167.5 BPM | 6 |
| 4 | 1.00 miles | 00:10:51 | 167.2 BPM | 6 |
| 5 | 1.00 miles | 00:11:33 | 165.5 BPM | 5 |
| 6 | 1.00 miles | 00:11:11 | 168.9 BPM | 5 |
| 7 | 0.21 miles | 00:02:10 | 177.2 BPM | 6 |
6.21 miles
811
01:05:56
10:36 MI
99.4 ft
180.0 BPM
6.2mi race at 9:45-10:15/mi
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:23 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:04:50 |
| 1K | 0.62 miles | 00:06:01 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:09:42 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:19:34 |
| 5K | 3.11 miles | 00:31:12 |
| 10K | 6.21 miles | 01:05:53 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.