| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:09:56 | 154.2 BPM | 6 | |
| 2 | 00:09:48 | 166.3 BPM | 6 | |
| 3 | 00:10:27 | 167.5 BPM | 6 | |
| 4 | 00:10:51 | 167.2 BPM | 6 | |
| 5 | 00:11:33 | 165.5 BPM | 5 | |
| 6 | 00:11:11 | 168.9 BPM | 5 | |
| 7 | 00:02:10 | 177.2 BPM | 6 |
811
01:05:56
99.4 ft
180.0 BPM
6.2mi race at 9:45-10:15/mi
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:23 | |
| 1/2 mile | 00:04:50 | |
| 1K | 00:06:01 | |
| 1 mile | 00:09:42 | |
| 2 mile | 00:19:34 | |
| 5K | 00:31:12 | |
| 10K | 01:05:53 |
Copyright © 2026 DC Go Run! - All rights reserved.