| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:38 | 161.2 BPM | 6 | |
| 2 | 00:10:03 | 171.4 BPM | 6 | |
| 3 | 00:10:27 | 161.2 BPM | 6 | |
| 4 | 00:10:40 | 163.3 BPM | 6 | |
| 5 | 00:10:52 | 163.2 BPM | 6 | |
| 6 | 00:10:28 | 167.8 BPM | 6 | |
| 7 | 00:02:01 | 175.1 BPM | 6 |
853
01:05:09
302.5 ft
181.0 BPM
6.2mi race at 9:45-10:15/mi 6.2mi race at 9:45-10:15/mi
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:15 | |
| 1/2 mile | 00:04:49 | |
| 1K | 00:06:02 | |
| 1 mile | 00:09:54 | |
| 2 mile | 00:20:13 | |
| 5K | 00:31:55 | |
| 10K | 01:04:55 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.