| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11:50 | 129.1 BPM | 5 | |
| 2 | 00:11:37 | 139.6 BPM | 5 | |
| 3 | 00:11:23 | 144.1 BPM | 6 | |
| 4 | 00:10:58 | 145.7 BPM | 6 | |
| 5 | 00:05:22 | 152.4 BPM | 6 |
603
00:51:10
52.5 ft
161.0 BPM
Another rainy one
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:16 | |
| 1/2 mile | 00:05:03 | |
| 1K | 00:06:16 | |
| 1 mile | 00:10:29 | |
| 2 mile | 00:21:46 | |
| 5K | 00:34:31 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.