| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:11:58 | 134.1 BPM | 4 |
| 2 | 1.00 miles | 00:12:12 | 138.1 BPM | 4 |
| 3 | 1.00 miles | 00:11:54 | 134.8 BPM | 4 |
| 4 | 1.00 miles | 00:12:09 | 140.2 BPM | 5 |
| 5 | 1.00 miles | 00:12:41 | 141.4 BPM | 4 |
| 6 | 1.00 miles | 00:12:14 | 137.8 BPM | 4 |
| 7 | 1.00 miles | 00:12:54 | 135.6 BPM | 3 |
| 8 | 1.00 miles | 00:12:21 | 141.0 BPM | 4 |
| 9 | 1.00 miles | 00:12:10 | 143.0 BPM | 4 |
| 10 | 1.00 miles | 00:11:34 | 144.9 BPM | 5 |
| 11 | 0.35 miles | 00:04:12 | 149.0 BPM | 5 |
10.36 miles
1297
02:06:18
12:11 MI
193.6 ft
153.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:42 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:34 |
| 1K | 0.62 miles | 00:07:02 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:11:35 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:24:09 |
| 5K | 3.11 miles | 00:38:26 |
| 10K | 6.21 miles | 01:18:40 |
| 15K | 9.32 miles | 02:15:35 |
| 10 mile | 10.00 miles | 02:23:44 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.