Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:12:57 | 123.4 BPM | 3 |
2 | 1.00 miles | 00:12:57 | 129.0 BPM | 3 |
3 | 1.00 miles | 00:12:57 | 132.1 BPM | 3 |
4 | 1.00 miles | 00:12:38 | 133.1 BPM | 4 |
5 | 0.17 miles | 00:01:37 | 150.7 BPM | 6 |
4.17 miles
505
00:53:06
12:43 MI
19.7 ft
156.0 BPM
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:30 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:41 |
1K | 0.62 miles | 00:07:11 |
1 mile | 1.00 miles | 00:12:04 |
2 mile | 2.00 miles | 00:25:03 |
5K | 3.11 miles | 00:39:36 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.