Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:12:41 | 124.8 BPM | 4 |
2 | 1.00 miles | 00:12:51 | 128.8 BPM | 3 |
3 | 1.00 miles | 00:13:23 | 137.0 BPM | 4 |
4 | 1.00 miles | 00:13:09 | 135.4 BPM | 3 |
5 | 1.00 miles | 00:12:55 | 131.2 BPM | 3 |
6 | 1.00 miles | 00:12:50 | 135.3 BPM | 3 |
7 | 1.00 miles | 00:12:35 | 136.1 BPM | 4 |
8 | 1.00 miles | 00:12:32 | 139.8 BPM | 4 |
9 | 0.52 miles | 00:05:50 | 147.7 BPM | 6 |
8.52 miles
1034
01:48:46
12:45 MI
190.3 ft
154.0 BPM
Longest run yet loved it!
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:38 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:33 |
1K | 0.62 miles | 00:07:10 |
1 mile | 1.00 miles | 00:11:55 |
2 mile | 2.00 miles | 00:24:20 |
5K | 3.11 miles | 00:38:21 |
10K | 6.21 miles | 01:19:00 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.