Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:11:11 | 162.3 BPM | 6 |
2 | 1.00 miles | 00:12:11 | 158.7 BPM | 4 |
3 | 1.00 miles | 00:12:12 | 159.1 BPM | 4 |
4 | 0.34 miles | 00:03:28 | 169.0 BPM | 6 |
3.34 miles
546
00:39:02
11:41 MI
177.5 ft
176.0 BPM
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:31 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:19 |
1K | 0.62 miles | 00:06:42 |
1 mile | 1.00 miles | 00:11:09 |
2 mile | 2.00 miles | 00:23:19 |
5K | 3.11 miles | 00:36:39 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.