Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:13:09 | 142.0 BPM | 3 |
2 | 1.00 miles | 00:12:49 | 144.0 BPM | 3 |
3 | 1.00 miles | 00:12:35 | 151.4 BPM | 4 |
4 | 1.00 miles | 00:13:10 | 150.9 BPM | 3 |
5 | 1.00 miles | 00:13:33 | 150.9 BPM | 3 |
6 | 1.00 miles | 00:11:59 | 164.8 BPM | 4 |
7 | 0.30 miles | 00:02:57 | 169.1 BPM | 6 |
6.30 miles
886
01:20:12
12:44 MI
129.3 ft
178.0 BPM
10km race at 7:40-8:20/km
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:25 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:32 |
1K | 0.62 miles | 00:07:00 |
1 mile | 1.00 miles | 00:11:20 |
2 mile | 2.00 miles | 00:24:25 |
5K | 3.11 miles | 00:39:20 |
10K | 6.21 miles | 01:19:03 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.