| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:13:09 | 142.0 BPM | 3 | |
| 2 | 00:12:49 | 144.0 BPM | 3 | |
| 3 | 00:12:35 | 151.4 BPM | 4 | |
| 4 | 00:13:10 | 150.9 BPM | 3 | |
| 5 | 00:13:33 | 150.9 BPM | 3 | |
| 6 | 00:11:59 | 164.8 BPM | 4 | |
| 7 | 00:02:57 | 169.1 BPM | 6 |
886
01:20:12
129.3 ft
178.0 BPM
10km race at 7:40-8:20/km
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:25 | |
| 1/2 mile | 00:05:32 | |
| 1K | 00:07:00 | |
| 1 mile | 00:11:20 | |
| 2 mile | 00:24:25 | |
| 5K | 00:39:20 | |
| 10K | 01:19:03 |
Copyright © 2026 DC Go Run! - All rights reserved.