| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:12:29 | 148.4 BPM | 3 |
| 2 | 1.00 miles | 00:13:17 | 151.0 BPM | 3 |
| 3 | 0.23 miles | 00:03:11 | 154.0 BPM | 3 |
2.23 miles
347
00:28:57
12:58 MI
17.7 ft
160.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:52 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:11 |
| 1K | 0.62 miles | 00:07:40 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:12:43 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:26:03 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.