| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:09:04 | 147.4 BPM | 6 | |
| 2 | 00:09:28 | 159.4 BPM | 6 | |
| 3 | 00:09:31 | 165.0 BPM | 6 | |
| 4 | 00:01:21 | 175.1 BPM | 6 |
423
00:29:24
3.3 ft
178.0 BPM
🦶⬆️ 2026 = 1,270 ft | 🌐 summitbag.com
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:08 | |
| 1/2 mile | 00:04:26 | |
| 1K | 00:05:30 | |
| 1 mile | 00:09:03 | |
| 2 mile | 00:18:31 | |
| 5K | 00:28:55 |
Copyright © 2026 DC Go Run! - All rights reserved.