| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:13:35 | 127.2 BPM | 3 |
| 2 | 1.00 miles | 00:13:53 | 131.6 BPM | 3 |
| 3 | 1.00 miles | 00:13:46 | 136.9 BPM | 3 |
| 4 | 0.17 miles | 00:02:18 | 141.0 BPM | 3 |
3.17 miles
386
00:43:32
13:43 MI
0.0 ft
145.0 BPM
3.1mi parkrun at 13:30-14:50/mi 3.1mi parkrun at 13:30-14:50/mi
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:03:15 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:44 |
| 1K | 0.62 miles | 00:08:25 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:13:37 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:27:31 |
| 5K | 3.11 miles | 00:42:44 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.