| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:10:13 | 165.1 BPM | 6 |
| 2 | 1.00 miles | 00:11:09 | 174.4 BPM | 6 |
| 3 | 1.00 miles | 00:10:48 | 171.8 BPM | 6 |
| 4 | 1.00 miles | 00:10:59 | 155.6 BPM | 6 |
| 5 | 1.00 miles | 00:10:41 | 157.8 BPM | 6 |
| 6 | 1.00 miles | 00:10:20 | 160.1 BPM | 6 |
| 7 | 0.27 miles | 00:02:22 | 162.4 BPM | 6 |
6.27 miles
853
01:06:32
10:36 MI
326.8 ft
184.0 BPM
6.2mi race at 9:50-10:25/mi 6.2mi race at 9:50-10:25/mi
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:09 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:04:42 |
| 1K | 0.62 miles | 00:06:05 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:09:54 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:20:22 |
| 5K | 3.11 miles | 00:32:25 |
| 10K | 6.21 miles | 01:05:57 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.