| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:13 | 165.1 BPM | 6 | |
| 2 | 00:11:09 | 174.4 BPM | 6 | |
| 3 | 00:10:48 | 171.8 BPM | 6 | |
| 4 | 00:10:59 | 155.6 BPM | 6 | |
| 5 | 00:10:41 | 157.8 BPM | 6 | |
| 6 | 00:10:20 | 160.1 BPM | 6 | |
| 7 | 00:02:22 | 162.4 BPM | 6 |
853
01:06:32
326.8 ft
184.0 BPM
6.2mi race at 9:50-10:25/mi 6.2mi race at 9:50-10:25/mi
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:09 | |
| 1/2 mile | 00:04:42 | |
| 1K | 00:06:05 | |
| 1 mile | 00:09:54 | |
| 2 mile | 00:20:22 | |
| 5K | 00:32:25 | |
| 10K | 01:05:57 |
Copyright © 2026 DC Go Run! - All rights reserved.