| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11:21 | 134.5 BPM | 5 | |
| 2 | 00:11:42 | 137.3 BPM | 5 | |
| 3 | 00:11:37 | 142.1 BPM | 5 | |
| 4 | 00:11:56 | 144.0 BPM | 5 | |
| 5 | 00:12:04 | 142.8 BPM | 4 | |
| 6 | 00:00:21 | 140.7 BPM | 3 |
641
00:59:01
35.1 ft
149.0 BPM
Run Faster Plan (Week 1/8)
5mi easy run at a conversational pace (no faster than 11:40/mi). This is a limit, not a target - run at whatever pace feels truly easy! with Runna. Run Faster Plan (Week 1/8)
5mi easy run at a conversational pace (no faster than 11:40/mi). This is a limit, not a target - run at whatever pace feels truly easy! with Runna.
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:47 | |
| 1/2 mile | 00:05:37 | |
| 1K | 00:07:00 | |
| 1 mile | 00:11:17 | |
| 2 mile | 00:23:08 | |
| 5K | 00:36:01 |
Copyright © 2026 DC Go Run! - All rights reserved.