Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:10:49 | 153.9 BPM | 6 |
2 | 1.00 miles | 00:10:48 | 147.9 BPM | 6 |
3 | 1.00 miles | 00:11:31 | 147.3 BPM | 5 |
4 | 0.64 miles | 00:07:08 | 151.2 BPM | 6 |
3.64 miles
471
00:40:16
11:03 MI
15.1 ft
168.0 BPM
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:21 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:03 |
1K | 0.62 miles | 00:06:24 |
1 mile | 1.00 miles | 00:10:36 |
2 mile | 2.00 miles | 00:21:33 |
5K | 3.11 miles | 00:34:26 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.