| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:12:11 | 158.1 BPM | 4 | |
| 2 | 00:12:36 | 138.7 BPM | 4 | |
| 3 | 00:13:17 | 137.7 BPM | 3 | |
| 4 | 00:12:34 | 136.7 BPM | 3 | |
| 5 | 00:12:33 | 138.7 BPM | 4 | |
| 6 | 00:04:53 | 135.2 BPM | 3 |
738
01:08:04
74.5 ft
177.0 BPM
5.3mi easy run at a conversational pace (no faster than 12:10/mi). This is a limit, not a target - run at whatever pace feels truly easy! 5.3mi easy run at a conversational pace (no faster than 12:10/mi). This is a limit, not a target - run at whatever pace feels truly easy!
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:52 | |
| 1/2 mile | 00:05:52 | |
| 1K | 00:07:18 | |
| 1 mile | 00:12:16 | |
| 2 mile | 00:24:55 | |
| 5K | 00:39:35 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.