| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:14:17 | 122.3 BPM | 2 |
| 2 | 1.00 miles | 00:14:40 | 125.0 BPM | 2 |
| 3 | 1.00 miles | 00:14:16 | 129.3 BPM | 3 |
| 4 | 1.00 miles | 00:14:22 | 128.1 BPM | 2 |
| 5 | 0.06 miles | 00:00:37 | 132.8 BPM | 6 |
4.06 miles
468
00:58:12
14:21 MI
49.2 ft
138.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:03:17 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:52 |
| 1K | 0.62 miles | 00:08:36 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:14:12 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:28:51 |
| 5K | 3.11 miles | 00:45:03 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.