Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:13:11 | 123.0 BPM | 3 |
2 | 1.00 miles | 00:13:20 | 126.9 BPM | 3 |
3 | 1.00 miles | 00:13:15 | 129.2 BPM | 3 |
4 | 0.83 miles | 00:10:53 | 130.5 BPM | 3 |
3.83 miles
457
00:50:39
13:13 MI
26.2 ft
135.0 BPM
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:03:10 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:29 |
1K | 0.62 miles | 00:08:05 |
1 mile | 1.00 miles | 00:13:06 |
2 mile | 2.00 miles | 00:26:24 |
5K | 3.11 miles | 00:41:03 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.