parkrun with Runna ✅

12th Apr 2025

Splits

Split Distance Time Heart Rate Pace Zone
1 1.00 miles 00:11:39 145.0 BPM 5
2 1.00 miles 00:11:35 152.9 BPM 5
3 1.00 miles 00:11:33 156.3 BPM 5
4 0.13 miles 00:01:31 160.2 BPM 5

Key Metrics

Distance

3.13 miles

Calories

453

Time

00:36:18

Pace

11:35 MI

Elevation Gain

0.0 ft

Average Heart Rate

163.0 BPM

Personal Notes

Pacing 36 mins parkrun

Best Efforts

Name Distance Time
400m 0.25 miles 00:02:48
1/2 mile 0.50 miles 00:05:43
1K 0.62 miles 00:07:09
1 mile 1.00 miles 00:11:29
2 mile 2.00 miles 00:23:07
5K 3.11 miles 00:35:57

Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.