| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:13:57 | 124.8 BPM | 3 |
| 2 | 1.00 miles | 00:13:32 | 125.6 BPM | 3 |
| 3 | 1.00 miles | 00:13:41 | 127.9 BPM | 3 |
| 4 | 1.00 miles | 00:16:04 | 118.9 BPM | 2 |
| 5 | 0.24 miles | 00:03:03 | 130.0 BPM | 4 |
4.24 miles
493
01:00:17
14:12 MI
0.0 ft
158.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:03:04 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:35 |
| 1K | 0.62 miles | 00:08:16 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:13:30 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:27:10 |
| 5K | 3.11 miles | 00:42:38 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.