Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:12:59 | 132.9 BPM | 3 |
2 | 1.00 miles | 00:13:20 | 137.9 BPM | 3 |
3 | 1.00 miles | 00:13:20 | 143.2 BPM | 3 |
4 | 0.28 miles | 00:03:36 | 145.9 BPM | 3 |
3.28 miles
389
00:43:15
13:12 MI
6.6 ft
148.0 BPM
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:59 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:16 |
1K | 0.62 miles | 00:07:56 |
1 mile | 1.00 miles | 00:13:00 |
2 mile | 2.00 miles | 00:26:20 |
5K | 3.11 miles | 00:41:07 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.