Afternoon Run

9th Aug 2025

Splits

Split Distance Time Heart Rate Pace Zone
1 1.00 miles 00:13:15 136.1 BPM 3
2 1.00 miles 00:13:46 139.4 BPM 3
3 1.00 miles 00:13:53 141.7 BPM 3
4 0.41 miles 00:05:42 143.5 BPM 3

Key Metrics

Distance

3.41 miles

Calories

405

Time

00:46:36

Pace

13:40 MI

Elevation Gain

29.5 ft

Average Heart Rate

147.0 BPM

Personal Notes

Best Efforts

Name Distance Time
400m 0.25 miles 00:03:06
1/2 mile 0.50 miles 00:06:28
1K 0.62 miles 00:08:08
1 mile 1.00 miles 00:13:15
2 mile 2.00 miles 00:27:02
5K 3.11 miles 00:42:29

Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.