Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:12:15 | 134.4 BPM | 4 |
2 | 1.00 miles | 00:11:21 | 152.2 BPM | 5 |
3 | 1.00 miles | 00:12:12 | 147.8 BPM | 4 |
4 | 1.00 miles | 00:12:42 | 153.2 BPM | 4 |
5 | 1.00 miles | 00:12:51 | 153.5 BPM | 3 |
6 | 1.00 miles | 00:13:00 | 155.7 BPM | 3 |
7 | 1.00 miles | 00:12:34 | 154.4 BPM | 4 |
8 | 0.50 miles | 00:06:23 | 156.8 BPM | 3 |
7.50 miles
938
01:33:17
12:26 MI
32.8 ft
161.0 BPM
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:47 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:38 |
1K | 0.62 miles | 00:07:01 |
1 mile | 1.00 miles | 00:11:18 |
2 mile | 2.00 miles | 00:23:35 |
5K | 3.11 miles | 00:39:14 |
10K | 6.21 miles | 01:22:42 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.