Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:13:12 | 121.2 BPM | 3 |
2 | 1.00 miles | 00:13:43 | 130.8 BPM | 3 |
3 | 1.00 miles | 00:13:40 | 134.8 BPM | 3 |
4 | 1.00 miles | 00:13:43 | 136.4 BPM | 3 |
5 | 1.00 miles | 00:13:31 | 140.4 BPM | 3 |
6 | 1.00 miles | 00:14:21 | 140.0 BPM | 2 |
7 | 0.55 miles | 00:06:42 | 147.9 BPM | 4 |
6.55 miles
861
01:28:50
13:33 MI
96.5 ft
160.0 BPM
Manchester Half Marathon Plan (Week 5/6)
6.5mi at a conversational pace with Runna. Manchester Half Marathon Plan (Week 5/6)
6.5mi at a conversational pace with Runna.
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:29 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:56 |
1K | 0.62 miles | 00:07:37 |
1 mile | 1.00 miles | 00:13:02 |
2 mile | 2.00 miles | 00:27:14 |
5K | 3.11 miles | 00:42:31 |
10K | 6.21 miles | 01:26:19 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.