All Runs
23km Long Run with Runna ✅
1st Jul 2026
Splits
| Split | Distance | Time | HR | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11:10 | 121 bpm | 6 | |
| 2 | 00:10:55 | 130 bpm | 6 | |
| 3 | 00:11:12 | 135 bpm | 6 | |
| 4 | 00:11:27 | 138 bpm | 5 | |
| 5 | 00:11:04 | 135 bpm | 6 | |
| 6 | 00:10:43 | 135 bpm | 6 | |
| 7 | 00:10:39 | 140 bpm | 6 | |
| 8 | 00:10:49 | 142 bpm | 6 | |
| 9 | 00:10:59 | 143 bpm | 6 | |
| 10 | 00:10:42 | 145 bpm | 6 | |
| 11 | 00:11:19 | 147 bpm | 5 | |
| 12 | 00:11:32 | 148 bpm | 5 | |
| 13 | 00:11:50 | 149 bpm | 5 | |
| 14 | 00:11:55 | 149 bpm | 5 | |
| 15 | 00:03:48 | 152 bpm | 4 |
Key Metrics
Distance
Time
02:40:04
Pace
Calories
1978
Elevation
252.6ft
Max HR
158bpm
Notes
Hot 🥵
23km at a conversational pace
Hip Hip Hooray it's Hornsea Plan (Week 5/14)
Best Efforts
| Effort | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:31 | |
| 1/2 mile | 00:05:07 | |
| 1K | 00:06:24 | |
| 1 mile | 00:10:28 | |
| 2 mile | 00:21:12 | |
| 5K | 00:33:05 | |
| 10K | 01:08:11 | |
| 15K | 01:46:38 | |
| 10 mile | 01:54:05 | |
| 20K | 02:22:10 | |
| Half-Marathon | 02:30:20 |