| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:12:36 | 156.1 BPM | 4 | |
| 2 | 00:13:11 | 159.3 BPM | 3 | |
| 3 | 00:13:08 | 152.5 BPM | 4 | |
| 4 | 00:12:21 | 134.1 BPM | 4 | |
| 5 | 00:13:32 | 140.5 BPM | 3 | |
| 6 | 00:13:48 | 134.9 BPM | 3 | |
| 7 | 00:03:47 | 143.3 BPM | 5 |
835
01:22:23
346.8 ft
170.0 BPM
6.2mi race at 11:40-12:30/mi 6.2mi race at 11:40-12:30/mi
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:41 | |
| 1/2 mile | 00:05:52 | |
| 1K | 00:07:26 | |
| 1 mile | 00:12:17 | |
| 2 mile | 00:25:17 | |
| 5K | 00:40:03 | |
| 10K | 01:21:01 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.