| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:12:57 | 127.6 BPM | 3 |
| 2 | 1.00 miles | 00:12:58 | 138.1 BPM | 3 |
| 3 | 0.50 miles | 00:06:36 | 137.4 BPM | 3 |
2.50 miles
296
00:32:30
13:00 MI
26.2 ft
142.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:03:08 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:21 |
| 1K | 0.62 miles | 00:07:55 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:12:46 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:25:47 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.