| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:10:29 | 143.5 BPM | 6 |
| 2 | 1.00 miles | 00:10:28 | 159.3 BPM | 6 |
| 3 | 0.53 miles | 00:05:18 | 163.6 BPM | 6 |
2.53 miles
431.5
00:26:15
10:21 MI
17.1 ft
175.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:02:14 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:04:46 |
| 1K | 0.62 miles | 00:05:55 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:09:53 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:20:35 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.