| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11:37 | 140.4 BPM | 5 | |
| 2 | 00:12:07 | 141.1 BPM | 4 | |
| 3 | 00:12:00 | 141.2 BPM | 4 | |
| 4 | 00:11:49 | 142.6 BPM | 5 | |
| 5 | 00:11:36 | 144.9 BPM | 5 | |
| 6 | 00:05:49 | 144.9 BPM | 5 |
699
01:04:58
8.9 ft
152.0 BPM
5mi easy run at a conversational pace (no faster than 13:10/mi). This is a limit, not a target - run at whatever pace feels truly easy! 5mi easy run at a conversational pace (no faster than 13:10/mi). This is a limit, not a target - run at whatever pace feels truly easy!
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:45 | |
| 1/2 mile | 00:05:37 | |
| 1K | 00:06:59 | |
| 1 mile | 00:11:19 | |
| 2 mile | 00:23:43 | |
| 5K | 00:38:13 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.