Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:11:37 | 140.4 BPM | 5 |
2 | 1.00 miles | 00:12:07 | 141.1 BPM | 4 |
3 | 1.00 miles | 00:12:00 | 141.2 BPM | 4 |
4 | 1.00 miles | 00:11:49 | 142.6 BPM | 5 |
5 | 1.00 miles | 00:11:36 | 144.9 BPM | 5 |
6 | 0.49 miles | 00:05:49 | 144.9 BPM | 5 |
5.49 miles
699
01:04:58
11:49 MI
8.9 ft
152.0 BPM
5mi easy run at a conversational pace (no faster than 13:10/mi). This is a limit, not a target - run at whatever pace feels truly easy! 5mi easy run at a conversational pace (no faster than 13:10/mi). This is a limit, not a target - run at whatever pace feels truly easy!
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:45 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:37 |
1K | 0.62 miles | 00:06:59 |
1 mile | 1.00 miles | 00:11:19 |
2 mile | 2.00 miles | 00:23:43 |
5K | 3.11 miles | 00:38:13 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.