Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:12:56 | 134.3 BPM | 3 |
2 | 1.00 miles | 00:13:44 | 139.3 BPM | 3 |
3 | 1.00 miles | 00:13:35 | 148.5 BPM | 3 |
4 | 1.00 miles | 00:13:42 | 153.1 BPM | 3 |
5 | 0.38 miles | 00:05:09 | 156.4 BPM | 3 |
4.38 miles
577
00:59:06
13:29 MI
7.9 ft
159.0 BPM
AJ Bell Great North Run Plan (Week 3/8)
7km easy run at a conversational pace (no faster than 8:25/km). This is a limit, not a target - run at whatever pace feels truly easy!
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:03:08 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:22 |
1K | 0.62 miles | 00:07:58 |
1 mile | 1.00 miles | 00:12:56 |
2 mile | 2.00 miles | 00:26:41 |
5K | 3.11 miles | 00:41:42 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.