| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11:53 | 137.4 BPM | 4 | |
| 2 | 00:12:34 | 140.0 BPM | 4 | |
| 3 | 00:14:08 | 131.3 BPM | 3 | |
| 4 | 00:12:31 | 132.4 BPM | 3 | |
| 5 | 00:12:03 | 133.7 BPM | 4 | |
| 6 | 00:12:33 | 134.4 BPM | 4 | |
| 7 | 00:12:36 | 133.7 BPM | 4 | |
| 8 | 00:04:50 | 137.1 BPM | 4 |
972
01:33:09
187.0 ft
148.0 BPM
2nd week kavaliering good fun 🤩
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:33 | |
| 1/2 mile | 00:05:19 | |
| 1K | 00:06:51 | |
| 1 mile | 00:11:19 | |
| 2 mile | 00:23:35 | |
| 5K | 00:37:31 | |
| 10K | 01:18:27 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.