| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 miles | 00:13:01 | 159.3 BPM | 3 |
| 2 | 1.00 miles | 00:12:58 | 138.2 BPM | 3 |
| 3 | 0.42 miles | 00:05:19 | 140.7 BPM | 4 |
2.42 miles
299
00:31:18
12:55 MI
32.2 ft
169.0 BPM
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 0.25 miles | 00:03:02 |
| 1/2 mile | 0.50 miles | 00:06:14 |
| 1K | 0.62 miles | 00:07:48 |
| 1 mile | 1.00 miles | 00:12:44 |
| 2 mile | 2.00 miles | 00:25:57 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.