| Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:49 | 148.4 BPM | 6 | |
| 2 | 00:10:34 | 154.2 BPM | 6 | |
| 3 | 00:10:32 | 156.6 BPM | 6 | |
| 4 | 00:10:53 | 159.2 BPM | 6 | |
| 5 | 00:10:44 | 162.4 BPM | 6 | |
| 6 | 00:10:30 | 167.4 BPM | 6 | |
| 7 | 00:01:46 | 176.6 BPM | 6 |
821
01:05:48
15.7 ft
181.0 BPM
6.2mi race at 10:10-10:45/mi 6.2mi race at 10:10-10:45/mi
| Name | Distance | Time |
|---|---|---|
| 400m | 00:02:09 | |
| 1/2 mile | 00:04:40 | |
| 1K | 00:06:00 | |
| 1 mile | 00:09:59 | |
| 2 mile | 00:20:48 | |
| 5K | 00:32:44 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.