Split | Distance | Time | Heart Rate | Pace Zone |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 miles | 00:11:24 | 156.5 BPM | 5 |
2 | 1.00 miles | 00:11:37 | 144.9 BPM | 5 |
3 | 1.00 miles | 00:12:14 | 140.9 BPM | 4 |
4 | 1.00 miles | 00:12:24 | 140.1 BPM | 4 |
5 | 1.00 miles | 00:12:21 | 140.9 BPM | 4 |
6 | 0.46 miles | 00:05:13 | 161.7 BPM | 5 |
5.46 miles
759
01:05:13
11:56 MI
34.8 ft
180.0 BPM
Name | Distance | Time |
---|---|---|
400m | 0.25 miles | 00:02:33 |
1/2 mile | 0.50 miles | 00:05:22 |
1K | 0.62 miles | 00:06:43 |
1 mile | 1.00 miles | 00:11:02 |
2 mile | 2.00 miles | 00:22:58 |
5K | 3.11 miles | 00:36:30 |
Copyright © 2025 DC Go Run! - All rights reserved.